Technické údaje
Rozměr | Index zatížení | Doporuč. šířka kola (inch) | Váha (kg) | Hloubka dezénu (mm) | Průměr (mm) | Šířka dezénu (mm) |
175/50 R13 | 72 H | 6.0 / 6.5 | 6.5 | 5.0 | 501 | 175 |
185/60 R13 | 80 H | 6.0 / 6.5 | 8.3 | 5.0 | 548 | 185 |
205/60 R13 | 86 H | 6.5 / 7.0 | 9.5 | 5.0 | 570 | 190 |
185/55 R14 | 80 H | 6.0 / 6.5 | 7.8 | 5.0 | 552 | 185 |
195/50 R15 | 82 H | 6.5 / 7.0 | 8.2 | 5.0 | 574 | 195 |
205/50 R16 | 87 H | 7.0 / 7.5 | 9.8 | 5.0 | 605 | 204 |
205/45 R17 | 84 V | 7.0 / 8.0 | 9.3 | 5.0 | 609 | 200 |
215/45 R17 | 87 V | 7.5 / 8.0 | 10.5 | 5.0 | 625 | 207 |
225/45 R17 | 91 V | 8.0 / 8.5 | 10.5 | 5.0 | 630 | 218 |
245/40 R17 | 91 V | 9.0 / 9.5 | 11.1 | 5.0 | 625 | 240 |
225/40 R18 | 88 V | 8.0 / 9.0 | 11 | 5.0 | 635 | 230 |
235/40 R18 | 91 V | 8.5 / 9.0 | 11.8 | 5.0 | 639 | 240 |
255/35 R18 | 90 V | 9.0 / 9.5 | 12 | 5.0 | 631 | 255 |
265/35 R18 | 93 W | 9.5 / 10.0 | 12 | 5.0 | 633 | 260 |
235/35 R19 | 91 V | 8.5 / 9.0 | 10.8 | 5.0 | 641 | 240 |
Popis směsí
SMĚS | TVRZENÁ BOČNICE | TVRDOST | POUŽITÍ | PRACOVNÍ TEPLOTA (°C) | TREADWEAR |
R9A | ANO | TVRDÁ | SUCHÝ POVRCH | 50 - 110 | 200 |
R7A | ANO | STŘEDNÍ | SUCHÝ POVRCH | 30 - 80 | 140 |
R5A | ANO | MĚKKÁ | SUCHÝ POVRCH | 15 - 50 | 80 |
W3 | ANO | EXTRA MĚKKÁ | MOKRÝ POVRCH | 0 - 40 | 50 |
TYPE-S3 | NE | STŘEDNÍ | DRIFT | 40 - 120 | 200 |