Extreme VR1 205/45 R16
Univerzální sportovní pneumatika se směrovým dezénem, navržená pro maximální výkon v širokém spektru podmínek. Verze W3B a W5 jsou optimalizovány pro rally použití v zatažených a deštivých podmínkách, kde nabízí vynikající přilnavost a stabilitu. Zesílené bočnice a vysoce výkonné pryžové směsi garantují špičkový grip i v náročných situacích.
Důležité upozornění:
 Postupně zavádíme novou verzi závodních směsí, označenou písmenem B na konci kódu směsi – například R5B nebo W3B. Tyto nové směsi nabízejí výrazně lepší vlastnosti ve srovnání s předchozí verzí A. Během letošního roku budou směsi typu B postupně nahrazovat původní verze označené písmenem A.
- Univerzální semislick pneumatika se směrovým dezénem, ideální pro všestranné použití
- Tvrzené bočnice zajišťující vyšší pevnost, odolnost a stabilitu při extrémním zatížení
- Unikátní směrový dezén navržený pro efektivní odvod vody a minimalizaci aquaplaningu
- Evropská E homologace, která umožňuje použití na veřejných komunikacích
- Optimalizovaná konstrukce pro přesnou a stabilní kontrolu vozu v náročných podmínkách
| Rozměr | Index zatížení | Doporuč. šířka kola (inch) | Váha (kg) | Průměr (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 | 82 H | 6.0. / 6.5 / 7.0 | 9.0 | 577 | 
| 205/45 R16 | 83 V | 6.5 / 7.0 / 7.5 | 9.0 | 590 | 
| 205/45 R17 | 84 H | 6.0. / 6.5 / 7.5 | 10.0 | 615 | 
| 225/45 R17 | 91 H | 7.5. / 8.0 / 8.5 | 11.5 | 632 | 
| 245/40 R17 | 91 V | 8.5 / 9.0 / 9.5 | 12 | 625 | 
| 245/40 R18 | 93 V | 8.5 / 9.0 / 9.5 | 12.5 | 650 | 
| 255/35 R18 | 90 V | 9.0 / 9.5 / 10.0 | 13.0 | 634 | 
| 265/35 R18 | 93 V | 9.5 / 10.0 / 10.5 | 13.0 | 646 | 

| Směs | Tvrzená bočnice | Tvrdost | Pracovní teplota (°C) | Treadwear | 
|---|---|---|---|---|
| W3B | Ano | Extra měkká | 0 - 30 | 50 | 
| W5 | Ano | Měkká | 20 - 40 | 80 | 
| S4 | Ne | Měkká | 30 - 80 | 160 | 
| S3 | Ne | Střední | 40 - 120 | 220 | 
| V2 | Ne | Střední | 40 - 80 | 220 | 
| Kategorie: | Extreme VR1 | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | Zvolte variantu | 

 
