Extreme VR2 205/45 R17
Závodní asfaltová semislick pneumatika VR2 navržená pro maximální výkon na trati. Díky asymetrickému dezénu nabízí optimální rovnováhu mezi přilnavostí, stabilitou a přesností řízení. Vnější část dezénu zajišťuje vynikající grip a jistotu v zatáčkách, zatímco vnitřní struktura maximalizuje kontakt s povrchem a zlepšuje odvod tepla. Zesílené bočnice a inovativní směsi dále zvyšují odolnost a poskytují okamžitou odezvu na řízení, což dělá z VR2 perfektní volbu pro náročné závodní podmínky.
Důležité upozornění:
Postupně zavádíme novou verzi závodních směsí, označenou písmenem B na konci kódu směsi – například R5B nebo W3B. Tyto nové směsi nabízejí výrazně lepší vlastnosti ve srovnání s předchozí verzí A. Během letošního roku budou směsi typu B postupně nahrazovat původní verze označené písmenem A.
- Moderní semislick pneumatika s asymetrickým dezénem pro perfektní kombinaci přilnavosti a výkonu
- Tvrzené bočnice zajišťující zvýšenou pevnost, odolnost a stabilitu při vysokém zatížení
- Unikátní konstrukce hrany pro lepší přilnavost v zatáčkách a přesnější řízení
- Výběr různých směsí umožňuje optimální přizpůsobení specifickým podmínkám a stylu jízdy
- Evropská E homologace, garantující soulad s mezinárodními standardy pro použití na veřejných komunikacích
| Rozměr | Index zatížení | Doporuč. šířka kola (inch) | Váha (kg) | Průměr (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 175/50 R13 | 72 H | 6.0 / 6.5 | 6.5 | 501 |
| 185/60 R13 | 80 H | 6.0 / 6.5 | 8.3 | 548 |
| 205/60 R13 | 86 H | 6.5 / 7.0 | 9.5 | 570 |
| 185/55 R14 | 80 H | 6.0 / 6.5 | 7.8 | 552 |
| 195/50 R15 | 82 H | 6.5 / 7.0 | 8.2 | 574 |
| 205/50 R16 | 87 H | 7.0 / 7.5 | 9.8 | 605 |
| 205/45 R17 | 84 V | 7.0 / 8.0 | 9.3 | 609 |
| 215/45 R17 | 87 V | 7.5 / 8.0 | 10.5 | 625 |
| 225/45 R17 | 91 V | 8.0 / 8.5 | 10.5 | 630 |
| 245/40 R17 | 91 V | 9.0 / 9.5 | 11.1 | 625 |
| 225/40 R18 | 88 V | 8.0 / 9.0 | 11 | 635 |
| 235/40 R18 | 91 V | 8.5 / 9.0 | 11.8 | 639 |
| 255/35 R18 | 90 V | 9.0 / 9.5 | 12 | 631 |
| 265/35 R18 | 93 W | 9.5 / 10.0 | 12 | 633 |
| 235/35 R19 | 91 V | 8.5 / 9.0 | 10.8 | 641 |
![]()
| SMĚS | TVRZENÁ BOČNICE | TVRDOST | POUŽITÍ | PRACOVNÍ TEPLOTA (°C) | TREADWEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| R9A(B) | ANO | TVRDÁ | SUCHO | 50 - 110 | 200 |
| R7A(B) | ANO | STŘEDNÍ | SUCHO | 30 - 80 | 140 |
| R5A(B) | ANO | MĚKKÁ | SUCHO / VLHKO | 15 - 50 | 80 |
| W3A(B) | ANO | EXTRA MĚKKÁ | VLHKO / MOKRO | 0 - 40 | 50 |
| HL | ANO | STŘEDNÍ | TIME ATTACK | 40 - 70 | 50 |
| N | ANO | TVRDÁ | TRACKDAY | 30 - 90 | 220 |
| S3 | NE | STŘEDNÍ | DRIFT | 40 - 120 | 200 |
| Kategorie: | Pneumatiky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
